Brightener for Potassium Chloride Zinc Process ZN-718; additive for zinc plating
TEG-formule
| Formule en exploitatietoestand | Verpakkingsmiddelen | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| KCl | 180 ~ 220 g/l | 200 ~ 240 g/l |
| ZnCl2 | 60 ~ 70 g/l | 45 ~ 60 g/l |
| Borinezuur (H3BO3) | 25 ~ 35 g/l | 25 ~ 35 g/l |
| ZN-718A Carrier | 20 ~ 30 ml/l | 20 ~ 30 ml/l |
| ZN-718B Brightener | 0.5 ~ 1,5 ml/l | 0.5 ~ 1,5 ml/l |
|
PH |
4.5 tot en met 6.0 | 5.0 tot en met 6.0 |
|
DK |
0.5 tot en met 5 A/dm2 | 0.1~3A/dm2 |
| SK..SA | 1:1.5 - 2 | 1:1.5 - 2 |
| Temp | 10 tot 45°C | 10 tot 45°C |
|
Anode |
0# zinkplaat |
0# zinkplaat |