Tweebasisch natriumfosfaat
| Punt | Norm | Resultaat | |||
| Analyse (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| Sulfaat (SO4%) | ≤0.7 | 0,7 | |||
| Chloride (Cl%) | ≤0.05 | 0,05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0,005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0,05 | |||
| Niet in water oplosbare % | ≤0.05 | 0,05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
Conclusie: Bevestigd volgens ondernemingsnorm
Verpakking: 25kg/Bag