Natriumfosfaatdibasicum
| Artikel 1 | Standaard | Resultaten | |||
| Test ((Na2HPO4.12H2O%) | ≥ 97,0% | 97.26% | |||
| Sulfaat (SO4%) | ≤ 0.7 | 0.7 | |||
| Chloride ((Cl%) | ≤ 0.05 | 0.05 | |||
| In % | ≤ 0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤ 0.05 | 0.05 | |||
| Onoplosbaar in water % | ≤ 0.05 | 0.05 | |||
| PH (10 g/l) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
Conclusie: Geconfirmeerd volgens bedrijfsnormen
Verpakking: 25 kg/zak